Dhan Starline Chart
Dhan Starline results for every slot over the last 90 days, with the latest day at the bottom. Each result shows the panna and its single digit.
| Date | 07AM | 08AM | 09AM | 10AM | 11AM | 12PM | 01PM | 02PM | 03PM | 04PM | 05PM | 06PM | 07PM | 08PM | 09PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026Wed | — | — | — | 578-0 | 157-3 | 900-9 | 779-3 | 567-8 | 260-8 | 680-4 | 147-2 | 110-2 | 578-0 | 557-7 | 340-7 | 555-5 | 770-4 |
| 30/07/2026Thu | — | — | — | 666-8 | 249-5 | 119-1 | 578-0 | 346-3 | 458-7 | 147-2 | 270-9 | 680-4 | 558-8 | 560-1 | 157-3 | 444-2 | 266-4 |
| 31/07/2026Fri | — | — | — | 170-8 | 344-1 | 128-1 | 470-1 | 457-6 | 689-3 | 229-3 | 389-0 | 667-9 | 229-3 | 459-8 | 449-7 | 690-5 | 257-4 |
| 01/08/2026Sat | — | — | — | 116-8 | 334-0 | 449-7 | 144-9 | 347-4 | 236-1 | 568-9 | 112-4 | 666-8 | 488-0 | 239-4 | 240-6 | 360-9 | 260-8 |
| 02/08/2026Sun | — | — | — | 129-2 | 257-4 | 556-6 | 990-8 | 335-1 | 147-2 | 117-9 | 170-8 | 110-2 | 128-1 | 146-1 | 569-0 | 233-8 | 138-2 |
| 03/08/2026Mon | — | — | — | 169-6 | 130-4 | 279-8 | 889-5 | 270-9 | 346-3 | 168-5 | 250-7 | 224-8 | 268-6 | 399-1 | 448-6 | 679-2 | 226-0 |
| 04/08/2026Tue | — | — | — | 137-1 | 159-5 | 360-9 | 278-7 | 778-2 | 000-0 | 679-2 | 345-2 | 890-7 | 580-3 | 556-6 | 138-2 | 889-5 | 144-9 |
| 05/08/2026Wed | — | — | — | 130-4 | 179-7 | 111-3 | 236-1 | 245-1 | 577-9 | 588-1 | 444-2 | 599-3 | 478-9 | 455-4 | 238-3 | 466-6 | 350-8 |
| 06/08/2026Thu | — | — | — | 180-9 | 258-5 | 360-9 | 130-4 | 100-1 | 112-4 | 900-9 | 790-6 | 290-1 | 220-4 | 799-5 | 366-5 | 566-7 | 290-1 |
| 07/08/2026Fri | — | — | — | 128-1 | 124-7 | 118-0 | 268-6 | 259-6 | 666-8 | 220-4 | 445-3 | 150-6 | 670-3 | 488-0 | 800-8 | 369-8 | 344-1 |
| 08/08/2026Sat | — | — | — | 344-1 | 788-3 | 589-2 | 466-6 | 158-4 | 225-9 | 490-3 | 999-7 | 144-9 | 777-1 | 115-7 | 380-1 | 222-6 | 190-0 |
| 09/08/2026Sun | — | — | — | 456-5 | 444-2 | 256-3 | 257-4 | 790-6 | 000-0 | 112-4 | 127-0 | 460-0 | 234-9 | 245-1 | 447-5 | 888-4 | 790-6 |
| 10/08/2026Mon | — | — | — | 446-4 | 469-9 | 780-5 | 299-0 | 569-0 | 470-1 | 122-5 | 166-3 | 500-5 | 899-6 | 189-8 | 113-5 | 340-7 | 890-7 |
| 11/08/2026Tue | — | — | — | 340-7 | 358-6 | 440-8 | 266-4 | 478-9 | 556-6 | 789-4 | 579-1 | 188-7 | 369-8 | 599-3 | 129-2 | 689-3 | 380-1 |
| 12/08/2026Wed | — | — | — | 199-9 | 113-5 | 360-9 | 477-8 | 378-8 | 117-9 | 579-1 | 157-3 | 790-6 | 470-1 | 188-7 | 345-2 | 156-2 | 257-4 |
| 13/08/2026Thu | — | — | — | 477-8 | 589-2 | 359-7 | 469-9 | 667-9 | 115-7 | 359-7 | 460-0 | 889-5 | 446-4 | 590-4 | 114-6 | 577-9 | 450-9 |
| 14/08/2026Fri | — | — | — | 100-1 | 367-6 | 700-7 | 779-3 | 299-0 | 138-2 | 130-4 | 689-3 | 269-7 | 577-9 | 111-3 | 255-2 | 689-3 | 458-7 |
| 15/08/2026Sat | — | — | — | 389-0 | 699-4 | 290-1 | 119-1 | 128-1 | 478-9 | 689-3 | 600-6 | 670-3 | 457-6 | 226-0 | 466-6 | 160-7 | 267-5 |
| 16/08/2026Sun | — | — | — | 120-3 | 130-4 | 780-5 | 129-2 | 377-7 | 499-2 | 119-1 | 247-3 | 149-4 | 288-8 | 588-1 | 118-0 | 578-0 | 179-7 |
| 17/08/2026Mon | — | — | — | 359-7 | 238-3 | 227-1 | 367-6 | 111-3 | 390-2 | 177-5 | 123-6 | 168-5 | 799-5 | 566-7 | 279-8 | 159-5 | 358-6 |
| 18/08/2026Tue | — | — | — | 460-0 | 122-5 | 466-6 | 479-0 | 799-5 | 550-0 | 600-6 | 137-1 | 580-3 | 148-3 | 299-0 | 277-6 | 239-4 | 270-9 |
| 19/08/2026Wed | — | — | — | 117-9 | 123-6 | 399-1 | 146-1 | 370-0 | 330-6 | 380-1 | 899-6 | 888-4 | 578-0 | 149-4 | 370-0 | 225-9 | 120-3 |
| 20/08/2026Thu | — | — | — | 255-2 | 289-9 | 358-6 | 125-8 | 114-6 | 558-8 | 157-3 | 168-5 | 118-0 | 799-5 | 334-0 | 144-9 | 246-2 | 246-2 |
| 21/08/2026Fri | — | — | — | 220-4 | 357-5 | 579-1 | 258-5 | 346-3 | 123-6 | 269-7 | 236-1 | 888-4 | 124-7 | 126-9 | 238-3 | 356-4 | 570-2 |
| 22/08/2026Sat | — | — | — | 233-8 | 237-2 | 115-7 | 500-5 | 268-6 | 466-6 | 115-7 | 479-0 | 569-0 | 220-4 | 390-2 | 189-8 | 380-1 | 390-2 |
| 23/08/2026Sun | — | — | — | 244-0 | 257-4 | 235-0 | 339-5 | 667-9 | 370-0 | 255-2 | 550-0 | 680-4 | 458-7 | 280-0 | 366-5 | 279-8 | 800-8 |
| 24/08/2026Mon | — | — | — | 177-5 | 239-4 | 789-4 | 237-2 | 457-6 | 499-2 | 277-6 | 368-7 | 289-9 | 556-6 | 000-0 | 166-3 | 448-6 | 155-1 |
| 25/08/2026Tue | — | — | — | 558-8 | 577-9 | 339-5 | 789-4 | 440-8 | 100-1 | 680-4 | 336-2 | 790-6 | 900-9 | 119-1 | 567-8 | 369-8 | 368-7 |
| 26/08/2026Wed | — | — | — | 356-4 | 358-6 | 224-8 | 199-9 | 159-5 | 200-2 | 480-2 | 277-6 | 388-9 | 390-2 | 167-4 | 500-5 | 167-4 | 558-8 |
| 27/08/2026Thu | — | — | — | 223-7 | 333-9 | 330-6 | 477-8 | 222-6 | 124-7 | 140-5 | 579-1 | 599-3 | 445-3 | 350-8 | 345-2 | 120-3 | 300-3 |
| 28/08/2026Fri | — | — | — | 469-9 | 555-5 | 477-8 | 337-3 | 148-3 | 248-4 | 459-8 | 119-1 | 777-1 | 118-0 | 122-5 | 256-3 | 777-1 | 499-2 |
| 29/08/2026Sat | — | — | — | 690-5 | 117-9 | 444-2 | 117-9 | 133-7 | 558-8 | 290-1 | 440-8 | 111-3 | 147-2 | 127-0 | 579-1 | 589-2 | 244-0 |
| 30/08/2026Sun | — | — | — | 488-0 | 690-5 | 789-4 | 000-0 | 667-9 | 130-4 | 236-1 | 230-5 | 700-7 | 360-9 | 349-6 | 449-7 | 580-3 | 116-8 |
| 31/08/2026Mon | — | — | — | 778-2 | 122-5 | 448-6 | 469-9 | 579-1 | 359-7 | 258-5 | 226-0 | 677-0 | 400-4 | 399-1 | 557-7 | 667-9 | 115-7 |
| 01/09/2026Tue | — | — | — | 289-9 | 799-5 | 237-2 | 447-5 | 477-8 | 600-6 | 880-6 | 358-6 | 345-2 | 660-2 | 469-9 | 124-7 | 568-9 | 348-5 |
| 02/09/2026Wed | — | — | — | 778-2 | 449-7 | 220-4 | 446-4 | 246-2 | 122-5 | 156-2 | 347-4 | 299-0 | 258-5 | 666-8 | 456-5 | 399-1 | 227-1 |
| 03/09/2026Thu | — | — | — | 478-9 | 100-1 | 178-6 | 359-7 | 238-3 | 260-8 | 226-0 | 466-6 | 140-5 | 880-6 | 116-8 | 126-9 | 150-6 | 112-4 |
| 04/09/2026Fri | — | — | — | 368-7 | 200-2 | 566-7 | 348-5 | 229-3 | 490-3 | 255-2 | 499-2 | 114-6 | 336-2 | 790-6 | 277-6 | 499-2 | 144-9 |
| 05/09/2026Sat | — | — | — | 478-9 | 799-5 | 269-7 | 300-3 | 256-3 | 228-2 | 347-4 | 236-1 | 567-8 | 247-3 | 225-9 | 126-9 | 499-2 | 128-1 |
| 06/09/2026Sun | — | — | — | 699-4 | 780-5 | 670-3 | 889-5 | 000-0 | 146-1 | 155-1 | 990-8 | 589-2 | 267-5 | 789-4 | 678-1 | 116-8 | 338-4 |
| 07/09/2026Mon | — | — | — | 577-9 | 290-1 | 236-1 | 366-5 | 245-1 | 148-3 | 266-4 | 350-8 | 226-0 | 670-3 | 578-0 | 556-6 | 335-1 | 117-9 |
| 08/09/2026Tue | — | — | — | 120-3 | 668-0 | 115-7 | 789-4 | 499-2 | 445-3 | 578-0 | 670-3 | 337-3 | 278-7 | 222-6 | 468-8 | 266-4 | 179-7 |
| 09/09/2026Wed | — | — | — | 467-7 | 700-7 | 899-6 | 380-1 | 600-6 | 300-3 | 447-5 | 256-3 | 677-0 | 557-7 | 358-6 | 169-6 | 199-9 | 144-9 |
| 10/09/2026Thu | — | — | — | 669-1 | 157-3 | 260-8 | 279-8 | 337-3 | 119-1 | 111-3 | 499-2 | 458-7 | 678-1 | 777-1 | 780-5 | 370-0 | 357-5 |
| 11/09/2026Fri | — | — | — | 447-5 | 256-3 | 299-0 | 126-9 | 558-8 | 123-6 | 488-0 | 660-2 | 350-8 | 244-0 | 360-9 | 225-9 | 170-8 | 558-8 |
| 12/09/2026Sat | — | — | — | 350-8 | 799-5 | 500-5 | 288-8 | 447-5 | 490-3 | 346-3 | 347-4 | 567-8 | 138-2 | 168-5 | 266-4 | 259-6 | 115-7 |
| 13/09/2026Sun | — | — | — | 480-2 | 119-1 | 457-6 | 117-9 | 449-7 | 333-9 | 557-7 | 347-4 | 268-6 | 169-6 | 278-7 | 000-0 | 129-2 | 669-1 |
| 14/09/2026Mon | — | — | — | 220-4 | 190-0 | 114-6 | 778-2 | 599-3 | 222-6 | 266-4 | 440-8 | 239-4 | 137-1 | 339-5 | 224-8 | 666-8 | 457-6 |
| 15/09/2026Tue | — | — | — | 137-1 | 669-1 | 177-5 | 247-3 | 112-4 | 550-0 | 499-2 | 122-5 | 788-3 | 689-3 | 679-2 | 990-8 | 590-4 | 180-9 |
| 16/09/2026Wed | — | — | — | 177-5 | 260-8 | 478-9 | 279-8 | 338-4 | 158-4 | 115-7 | 278-7 | 289-9 | 445-3 | 999-7 | 289-9 | 580-3 | 444-2 |
| 17/09/2026Thu | — | — | — | 550-0 | 555-5 | 579-1 | 670-3 | 146-1 | 468-8 | 566-7 | 115-7 | 558-8 | 129-2 | 130-4 | 123-6 | 122-5 | 117-9 |
| 18/09/2026Fri | — | — | — | 125-8 | 550-0 | 222-6 | 366-5 | 455-4 | 388-9 | 124-7 | 300-3 | 269-7 | 113-5 | 346-3 | 144-9 | 338-4 | 770-4 |
| 19/09/2026Sat | — | — | — | 500-5 | 222-6 | 344-1 | 117-9 | 380-1 | 558-8 | 199-9 | 599-3 | 800-8 | 358-6 | 888-4 | 111-3 | 117-9 | 338-4 |
| 20/09/2026Sun | — | — | — | 100-1 | 180-9 | 236-1 | 788-3 | 990-8 | 668-0 | 568-9 | 588-1 | 555-5 | 489-1 | 222-6 | 137-1 | 220-4 | 566-7 |
| 21/09/2026Mon | — | — | — | 348-5 | 555-5 | 490-3 | 114-6 | 189-8 | 120-3 | 490-3 | 367-6 | 279-8 | 111-3 | 660-2 | 145-0 | 349-6 | 556-6 |
| 22/09/2026Tue | — | — | — | 236-1 | 388-9 | 900-9 | 229-3 | 123-6 | 239-4 | 244-0 | 335-1 | 100-1 | 556-6 | 799-5 | 248-4 | 349-6 | 440-8 |
| 23/09/2026Wed | — | — | — | 560-1 | 669-1 | 335-1 | 255-2 | 488-0 | 589-2 | 346-3 | 288-8 | 467-7 | 239-4 | 289-9 | 133-7 | 359-7 | 390-2 |
| 24/09/2026Thu | — | — | — | 799-5 | 289-9 | 899-6 | 290-1 | 349-6 | 377-7 | 490-3 | 140-5 | 300-3 | 779-3 | 399-1 | 460-0 | 269-7 | 330-6 |
| 25/09/2026Fri | — | — | — | 579-1 | 669-1 | 128-1 | 238-3 | 677-0 | 666-8 | 279-8 | 899-6 | 679-2 | 590-4 | 234-9 | 199-9 | 267-5 | 499-2 |
| 26/09/2026Sat | — | — | — | 459-8 | 246-2 | 156-2 | 223-7 | 599-3 | 667-9 | 130-4 | 890-7 | 119-1 | 167-4 | 689-3 | 660-2 | 349-6 | 278-7 |
| 27/09/2026Sun | — | — | — | 468-8 | 366-5 | 114-6 | 488-0 | 359-7 | 459-8 | 379-9 | 158-4 | 568-9 | 578-0 | 368-7 | 250-7 | 338-4 | 348-5 |
| 28/09/2026Mon | — | — | — | 790-6 | 237-2 | 450-9 | 358-6 | 999-7 | 168-5 | 777-1 | 339-5 | 449-7 | 880-6 | 880-6 | 140-5 | 238-3 | 667-9 |
| 29/09/2026Tue | — | — | — | 590-4 | 119-1 | 288-8 | 189-8 | 370-0 | 100-1 | 238-3 | 447-5 | 560-1 | 156-2 | 349-6 | 114-6 | 333-9 | 257-4 |
| 30/09/2026Wed | — | — | — | 130-4 | 169-6 | 150-6 | 367-6 | 259-6 | 567-8 | 578-0 | 229-3 | 260-8 | 377-7 | 170-8 | 249-5 | 289-9 | 556-6 |
| 01/10/2026Thu | — | — | — | 550-0 | 500-5 | 224-8 | 247-3 | 139-3 | 138-2 | 255-2 | 237-2 | 157-3 | 289-9 | 889-5 | 499-2 | 578-0 | 347-4 |
| 02/10/2026Fri | — | — | — | 688-2 | 234-9 | 188-7 | 555-5 | 113-5 | 568-9 | 550-0 | 389-0 | 880-6 | 369-8 | 450-9 | 999-7 | 470-1 | 699-4 |
| 03/10/2026Sat | — | — | — | 158-4 | 114-6 | 389-0 | 116-8 | 178-6 | 178-6 | 800-8 | 679-2 | 255-2 | 157-3 | 448-6 | 144-9 | 777-1 | 234-9 |
| 04/10/2026Sun | — | — | — | 220-4 | 500-5 | 488-0 | 233-8 | 278-7 | 145-0 | 348-5 | 690-5 | 800-8 | 668-0 | 666-8 | 440-8 | 345-2 | 229-3 |
| 05/10/2026Mon | — | — | — | 378-8 | 138-2 | 790-6 | 146-1 | 249-5 | 350-8 | 116-8 | 127-0 | 180-9 | 577-9 | 227-1 | 555-5 | 700-7 | 178-6 |
| 06/10/2026Tue | — | — | — | 447-5 | 589-2 | 679-2 | 288-8 | 247-3 | 588-1 | 369-8 | 127-0 | 228-2 | 199-9 | 268-6 | 340-7 | 590-4 | 889-5 |
| 07/10/2026Wed | — | — | — | 235-0 | 599-3 | 224-8 | 237-2 | 100-1 | 680-4 | 330-6 | 890-7 | 160-7 | 178-6 | 200-2 | 250-7 | 560-1 | 157-3 |
| 08/10/2026Thu | — | — | — | 359-7 | 280-0 | 499-2 | 477-8 | 369-8 | 199-9 | 578-0 | 116-8 | 457-6 | 189-8 | 338-4 | 130-4 | 677-0 | 157-3 |
| 09/10/2026Fri | — | — | — | 156-2 | 113-5 | 356-4 | 777-1 | 112-4 | 690-5 | 123-6 | 448-6 | 147-2 | 478-9 | 557-7 | 230-5 | 399-1 | 450-9 |
| 10/10/2026Sat | — | — | — | 290-1 | 679-2 | 356-4 | 779-3 | 240-6 | 680-4 | 160-7 | 117-9 | 790-6 | 899-6 | 345-2 | 567-8 | 669-1 | 445-3 |
| 11/10/2026Sun | — | — | — | 449-7 | 144-9 | 269-7 | 790-6 | 133-7 | 556-6 | 556-6 | 228-2 | 599-3 | 230-5 | 377-7 | 667-9 | 138-2 | 470-1 |
| 12/10/2026Mon | — | — | — | 378-8 | 340-7 | 568-9 | 377-7 | 446-4 | 350-8 | 366-5 | 130-4 | 468-8 | 570-2 | 229-3 | 119-1 | 469-9 | 777-1 |
| 13/10/2026Tue | 166-3 | 128-1 | 177-5 | 300-3 | 660-2 | 148-3 | 277-6 | 379-9 | 357-5 | 380-1 | 333-9 | 460-0 | 249-5 | 240-6 | 589-2 | 366-5 | 169-6 |
| 14/10/2026Wed | 144-9 | 455-4 | 227-1 | 337-3 | 360-9 | 278-7 | 447-5 | 299-0 | 144-9 | 114-6 | 255-2 | 560-1 | 344-1 | 377-7 | 346-3 | 279-8 | 337-3 |
| 15/10/2026Thu | 170-8 | 168-5 | 389-0 | 149-4 | 177-5 | 560-1 | 279-8 | 789-4 | 129-2 | 678-1 | 358-6 | 230-5 | 145-0 | 580-3 | 149-4 | 589-2 | 336-2 |
| 16/10/2026Fri | 340-7 | 224-8 | 270-9 | 130-4 | 358-6 | 117-9 | 568-9 | 247-3 | 223-7 | 468-8 | 588-1 | 466-6 | 177-5 | 478-9 | 770-4 | 277-6 | 245-1 |
| 17/10/2026Sat | 267-5 | 124-7 | 400-4 | 470-1 | 289-9 | 120-3 | 479-0 | 566-7 | 700-7 | 118-0 | 490-3 | 600-6 | 255-2 | 340-7 | 557-7 | 557-7 | 489-1 |
| 18/10/2026Sun | 999-7 | 368-7 | 390-2 | 110-2 | 112-4 | 155-1 | 348-5 | 248-4 | 446-4 | 900-9 | 222-6 | 788-3 | 440-8 | 179-7 | 150-6 | 678-1 | 335-1 |
| 19/10/2026Mon | 157-3 | 449-7 | 150-6 | 225-9 | 478-9 | 140-5 | 138-2 | 467-7 | 178-6 | 680-4 | 589-2 | 469-9 | 149-4 | 357-5 | 330-6 | 499-2 | 234-9 |
| 20/10/2026Tue | 667-9 | 579-1 | 400-4 | 789-4 | 367-6 | 190-0 | 234-9 | 580-3 | 249-5 | 170-8 | 668-0 | 166-3 | 239-4 | 240-6 | 167-4 | 289-9 | 188-7 |
| 21/10/2026Wed | 389-0 | 260-8 | 236-1 | 157-3 | 477-8 | 490-3 | 599-3 | 399-1 | 347-4 | 146-1 | 449-7 | 550-0 | 380-1 | 379-9 | 190-0 | 469-9 | 469-9 |
| 22/10/2026Thu | 556-6 | 456-5 | 258-5 | 279-8 | 229-3 | 234-9 | 799-5 | 239-4 | 126-9 | 468-8 | 112-4 | 699-4 | 379-9 | 449-7 | 470-1 | 229-3 | 235-0 |
| 23/10/2026Fri | 450-9 | 700-7 | 399-1 | 280-0 | 166-3 | 237-2 | 157-3 | 118-0 | 578-0 | 688-2 | 126-9 | 678-1 | 120-3 | 559-9 | 457-6 | 150-6 | 140-5 |
| 24/10/2026Sat | 288-8 | 999-7 | 559-9 | 122-5 | 889-5 | 139-3 | 335-1 | 237-2 | 467-7 | 667-9 | 166-3 | 123-6 | 250-7 | 600-6 | 339-5 | 346-3 | 579-1 |
| 25/10/2026Sun | 230-5 | 130-4 | 499-2 | 288-8 | 770-4 | 447-5 | 259-6 | 690-5 | 379-9 | 490-3 | 180-9 | 456-5 | 900-9 | 690-5 | 280-0 | 245-1 | 389-0 |
| 26/10/2026Mon | 348-5 | 469-9 | 170-8 | 120-3 | 377-7 | 690-5 | 155-1 | 118-0 | 330-6 | 447-5 | 123-6 | 190-0 | 288-8 | 344-1 | 125-8 | 680-4 | 118-0 |
Play Dhan Starline in the appDownload the app