सीधे कंटेंट पर जाएँ
धन गेम्स

मिलन मॉर्निंग जोड़ी चार्ट

मिलन मॉर्निंग का पूरा जोड़ी चार्ट 7 अग 2023 से आज तक। ओपन 10:35 AM, क्लोज़ 11:35 AM। रेड जोड़ी में दोनों अंक बराबर होते हैं या उनमें 5 का अंतर होता है।

सबसे नया देखें ↓

हफ़्तासोममंगलबुधगुरुशुक्रशनिरवि
07/08/2023– 13/08/2023 91 65 35 81 91 — —
14/08/2023– 20/08/2023 29 — 18 51 40 17 28
21/08/2023– 27/08/2023 00 84 13 70 69 75 63
28/08/2023– 03/09/2023 26 19 71 45 25 69 98
04/09/2023– 10/09/2023 35 97 58 99 58 10 16
11/09/2023– 17/09/2023 57 13 97 60 80 36 95
18/09/2023– 24/09/2023 03 21 47 27 42 51 75
25/09/2023– 01/10/2023 42 51 21 49 76 43 43
02/10/2023– 08/10/2023 48 13 13 91 97 91 86
09/10/2023– 15/10/2023 71 70 27 20 70 25 86
16/10/2023– 22/10/2023 22 28 91 11 47 49 98
23/10/2023– 29/10/2023 24 55 47 99 10 32 22
30/10/2023– 05/11/2023 50 31 15 03 73 95 83
06/11/2023– 12/11/2023 85 90 92 70 — — —
20/11/2023– 26/11/2023 97 71 04 79 20 30 85
27/11/2023– 03/12/2023 13 69 11 63 97 76 29
04/12/2023– 10/12/2023 39 06 25 83 41 81 41
11/12/2023– 17/12/2023 20 16 22 31 58 06 45
18/12/2023– 24/12/2023 88 34 02 74 09 79 77
25/12/2023– 31/12/2023 63 96 42 61 23 43 26
01/01/2024– 07/01/2024 02 32 92 06 41 80 74
08/01/2024– 14/01/2024 88 10 65 72 78 80 91
15/01/2024– 21/01/2024 59 09 98 09 39 14 65
22/01/2024– 28/01/2024 52 68 44 01 — 12 84
29/01/2024– 04/02/2024 96 19 62 59 80 57 17
05/02/2024– 11/02/2024 82 99 82 42 28 20 78
12/02/2024– 18/02/2024 21 53 03 83 65 23 83
19/02/2024– 25/02/2024 49 79 77 87 39 05 49
26/02/2024– 03/03/2024 29 90 19 36 98 13 81
04/03/2024– 10/03/2024 17 32 11 78 25 76 87
11/03/2024– 17/03/2024 85 67 00 62 59 31 89
18/03/2024– 24/03/2024 25 36 81 68 95 19 20
25/03/2024– 31/03/2024 — 32 71 66 26 73 64
01/04/2024– 07/04/2024 05 97 04 43 88 01 79
08/04/2024– 14/04/2024 38 28 73 84 47 59 20
15/04/2024– 21/04/2024 84 70 13 04 01 13 67
22/04/2024– 28/04/2024 62 40 26 92 76 40 58
29/04/2024– 05/05/2024 81 56 68 15 95 66 89
06/05/2024– 12/05/2024 47 58 90 15 33 85 65
13/05/2024– 19/05/2024 95 82 08 84 08 04 29
20/05/2024– 26/05/2024 18 23 53 84 90 63 52
27/05/2024– 02/06/2024 22 68 57 71 58 14 09
03/06/2024– 09/06/2024 97 24 58 24 66 67 82
10/06/2024– 16/06/2024 97 51 46 45 18 82 91
17/06/2024– 23/06/2024 92 59 10 00 58 50 30
24/06/2024– 30/06/2024 87 33 29 69 70 19 14
01/07/2024– 07/07/2024 90 60 73 90 62 21 69
08/07/2024– 14/07/2024 23 60 97 04 02 14 59
15/07/2024– 21/07/2024 06 76 19 89 39 18 31
22/07/2024– 28/07/2024 54 90 27 63 24 84 06
29/07/2024– 04/08/2024 22 87 70 10 47 15 30
05/08/2024– 11/08/2024 11 44 50 89 40 78 71
12/08/2024– 18/08/2024 40 17 98 — 82 29 87
19/08/2024– 25/08/2024 24 61 31 63 86 15 53
26/08/2024– 01/09/2024 18 71 08 80 44 20 54
02/09/2024– 08/09/2024 15 75 62 79 61 59 43
09/09/2024– 15/09/2024 58 99 39 65 28 80 92
16/09/2024– 22/09/2024 56 76 59 98 79 57 70
23/09/2024– 29/09/2024 88 30 69 91 41 47 16
30/09/2024– 06/10/2024 98 55 34 44 10 62 96
07/10/2024– 13/10/2024 81 20 63 02 12 20 52
14/10/2024– 20/10/2024 46 68 04 59 87 70 86
21/10/2024– 27/10/2024 01 91 22 30 91 21 84
28/10/2024– 03/11/2024 43 97 26 12 93 66 87
04/11/2024– 10/11/2024 40 79 80 27 19 94 39
11/11/2024– 17/11/2024 81 69 07 76 65 11 20
18/11/2024– 24/11/2024 42 30 76 92 51 84 41
25/11/2024– 01/12/2024 02 76 09 68 14 82 36
02/12/2024– 08/12/2024 94 43 03 71 26 07 18
09/12/2024– 15/12/2024 37 09 86 41 54 80 65
16/12/2024– 22/12/2024 56 77 30 03 43 13 60
23/12/2024– 29/12/2024 70 64 01 74 97 82 58
30/12/2024– 05/01/2025 17 37 86 96 72 14 97
06/01/2025– 12/01/2025 65 29 01 53 90 28 39
13/01/2025– 19/01/2025 43 70 48 36 13 00 61
20/01/2025– 26/01/2025 93 02 84 78 37 43 06
27/01/2025– 02/02/2025 88 97 76 40 99 14 93
03/02/2025– 09/02/2025 68 89 42 87 37 67 68
10/02/2025– 16/02/2025 97 03 29 62 06 20 86
17/02/2025– 23/02/2025 14 62 62 31 51 91 78
24/02/2025– 02/03/2025 13 81 33 03 23 49 90
03/03/2025– 09/03/2025 46 68 96 26 47 01 76
10/03/2025– 16/03/2025 23 85 96 40 — 30 91
17/03/2025– 23/03/2025 58 76 12 58 75 38 18
24/03/2025– 30/03/2025 48 15 80 99 59 07 73
31/03/2025– 06/04/2025 11 48 08 80 21 81 15
07/04/2025– 13/04/2025 54 60 89 96 25 08 62
14/04/2025– 20/04/2025 87 94 02 61 33 42 10
21/04/2025– 27/04/2025 09 84 41 32 70 82 42
28/04/2025– 04/05/2025 84 68 16 26 64 56 71
05/05/2025– 11/05/2025 91 28 30 01 62 15 23
12/05/2025– 18/05/2025 50 70 93 30 82 78 03
19/05/2025– 25/05/2025 07 78 57 74 98 76 18
26/05/2025– 01/06/2025 06 35 76 58 95 03 32
02/06/2025– 08/06/2025 67 04 35 10 78 90 09
09/06/2025– 15/06/2025 71 91 95 36 12 68 07
16/06/2025– 22/06/2025 08 30 83 01 61 53 40
23/06/2025– 29/06/2025 13 65 52 86 57 37 08
30/06/2025– 06/07/2025 21 71 24 19 30 58 54
07/07/2025– 13/07/2025 25 78 01 13 71 13 02
14/07/2025– 20/07/2025 53 47 68 19 79 26 45
21/07/2025– 27/07/2025 48 92 81 71 12 41 23
28/07/2025– 03/08/2025 73 17 69 93 79 69 96
04/08/2025– 10/08/2025 57 40 63 48 91 51 98
11/08/2025– 17/08/2025 68 01 86 97 — 48 —
18/08/2025– 24/08/2025 37 04 11 25 54 88 34
25/08/2025– 31/08/2025 65 06 54 19 55 34 92
01/09/2025– 07/09/2025 42 23 32 24 83 49 51
08/09/2025– 14/09/2025 53 71 32 89 42 22 60
15/09/2025– 21/09/2025 53 65 04 51 54 17 67
22/09/2025– 28/09/2025 48 33 78 93 70 89 99
29/09/2025– 05/10/2025 76 54 89 15 96 32 08
06/10/2025– 12/10/2025 33 31 15 40 87 91 67
13/10/2025– 19/10/2025 69 92 64 86 16 85 22
20/10/2025– 26/10/2025 — 20 37 84 99 31 71
27/10/2025– 02/11/2025 89 77 51 52 84 20 92
03/11/2025– 09/11/2025 62 40 66 81 41 26 02
10/11/2025– 16/11/2025 06 27 81 47 67 17 34
17/11/2025– 23/11/2025 42 85 17 10 79 09 80
24/11/2025– 30/11/2025 74 61 29 92 27 62 94
01/12/2025– 07/12/2025 25 81 09 23 85 23 70
08/12/2025– 14/12/2025 61 38 10 85 43 36 69
15/12/2025– 21/12/2025 21 67 27 87 41 86 47
22/12/2025– 28/12/2025 84 21 07 31 50 31 32
29/12/2025– 04/01/2026 89 00 23 39 92 97 02
05/01/2026– 11/01/2026 05 41 81 12 83 90 62
12/01/2026– 18/01/2026 93 26 53 59 02 66 88
19/01/2026– 25/01/2026 26 03 32 81 60 98 15
26/01/2026– 01/02/2026 — 65 12 65 60 84 50
02/02/2026– 08/02/2026 49 95 45 81 42 42 32
09/02/2026– 15/02/2026 11 95 12 02 45 17 79
16/02/2026– 22/02/2026 12 92 13 40 96 93 41
23/02/2026– 01/03/2026 92 05 21 15 39 11 97
02/03/2026– 08/03/2026 94 23 — 31 91 10 37
09/03/2026– 15/03/2026 20 68 91 21 07 33 32
16/03/2026– 22/03/2026 40 92 02 20 13 20 39
23/03/2026– 29/03/2026 32 14 88 00 80 79 32
30/03/2026– 05/04/2026 24 26 12 24 01 29 59
06/04/2026– 12/04/2026 82 97 89 36 52 81 10
13/04/2026– 19/04/2026 28 97 52 56 01 04 36
20/04/2026– 26/04/2026 01 13 62 38 46 31 80
27/04/2026– 03/05/2026 34 62 37 37 52 34 95
04/05/2026– 10/05/2026 52 15 91 15 82 14 64
11/05/2026– 17/05/2026 93 13 91 97 67 97 55
18/05/2026– 24/05/2026 98 04 36 98 58 52 03
25/05/2026– 31/05/2026 59 38 40 26 78 37 02
01/06/2026– 07/06/2026 90 94 60 28 22 71 12
08/06/2026– 14/06/2026 37 81 62 65 83 30 65
15/06/2026– 21/06/2026 29 89 42 22 92 76 88
22/06/2026– 28/06/2026 63 24 94 28 80 80 40
29/06/2026– 05/07/2026 61 74 62 71 91 63 90
06/07/2026– 12/07/2026 92 46 75 20 97 90 42
13/07/2026– 19/07/2026 97 22 75 60 63 74 39
20/07/2026– 26/07/2026 85 68 84 04 83 72 41
27/07/2026– 02/08/2026 48 74 77 05 54 26 04
03/08/2026– 09/08/2026 43 72 86 01 66 51 03
10/08/2026– 16/08/2026 23 02 03 58 60 — 37
17/08/2026– 23/08/2026 08 79 90 29 74 78 94
24/08/2026– 30/08/2026 10 56 40 70 92 07 69
31/08/2026– 06/09/2026 04 96 45 06 24 61 25
07/09/2026– 13/09/2026 41 81 04 40 89 23 18
14/09/2026– 20/09/2026 29 63 78 12 54 85 10
21/09/2026– 27/09/2026 87 10 73 14 14 97 67
28/09/2026– 04/10/2026 47 90 75 48 42 12 90
05/10/2026– 11/10/2026 89 22 14 16 89 24 89
12/10/2026– 18/10/2026 50 87 54 68 44 60 65
19/10/2026– 25/10/2026 26 87 70 89 91 69 12
26/10/2026– 01/11/2026 11 **

दूसरे चार्ट

धन गेम्स ऐप डाउनलोड करें

वर्ज़न 2.8 · 15.5 MB · Android 7.0+ · फ़्री

सीधे फ़ोन में डाउनलोड करने के लिए Android फ़ोन के कैमरे से स्कैन करें।

APK डाउनलोड करें